| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Ácido Fólico (Mín.) | 200,0000 | mg/kg |
| Cloreto de Colina (Mín.) | 1.600,0000 | mg/kg |
| Cromo (Mín.) | 120,0000 | mg/kg |
| Glicina (Mín.) | 3.700,0000 | mg/kg |
| Inositol (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
| DL-Metionina (Mín.) | 15,9000 | g/kg |
| L-Glutamina (Mín.) | 400,0000 | mg/kg |
| Niacina (Mín.) | 7.700,0000 | mg/kg |
| Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 1.800,0000 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 70,0000 | g/kg |
| Selênio (Mín.) | 48,0000 | mg/kg |
| Triptofano (Mín.) | 7.900,0000 | mg/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 2.000,0000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 16.000,0000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 1.200,0000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 2.360,0000 | mg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 2.280,0000 | mg/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 1.600,0000 | UI/kg |
| Zinco (Mín.) | 12,8000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224