GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 170,0000 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 150,0000 | g/kg |
Cobalto (Mín.) | 80,0000 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 900,0000 | mg/kg |
Cromo (Mín.) | 40,0000 | mg/kg |
Enxofre (Mín.) | 7.500,0000 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 2.900,0000 | mg/kg |
Flúor (Máx.) | 760,0000 | mg/kg |
Fósforo (Mín.) | 75,0000 | g/kg |
Iodo (Mín.) | 88,2000 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 6.400,0000 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 1.800,0000 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 4,0000 x 10e9 | UFC/kg |
Selênio (Mín.) | 11,0000 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 152,5000 | g/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 1.800,0000 | mcg/kg |
Vitamina E (Mín.) | 720,0000 | UI/kg |
Zinco (Mín.) | 3.950,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224