GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Ácido Fólico (Mín.) | 1.000,0000 | mg/kg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 32,0000 | g/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Colina (Mín.) | 8.000,0000 | mg/kg |
Inositol (Mín.) | 50,0000 | g/kg |
DL-Metionina (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
L-Glicina (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
L-Glutamina (Mín.) | 2.000,0000 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 80.000,0000 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6.000,0000 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,0000 | g/kg |
Vitamina C (Mín.) | 11,4000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224