GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Ácido Fólico (Mín.) | 1.000,0000 | mg/kg |
Ácido Nicotínico (Mín.) | 40,0000 | g/kg |
Ácido Pantotênico (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Cloreto de Colina (Mín.) | 8.000,0000 | mg/kg |
Inositol (Mín.) | 50,0000 | g/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 3,5 x 10e10 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 2,5 x 10e10 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 2,5 x 10e10 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 1,2 x 10e10 | UFC/kg |
DL-Metionina (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
L-Glutamina (Mín.) | 400,0000 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 80.000,0000 | mcg/kg |
Vitamina B2 (Mín.) | 6.000,0000 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 11,8000 | g/kg |
Vitamina C (Mín.) | 11,4000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224