GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 155,0000 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 145,0000 | g/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 250,0000 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 135,0000 | g/kg |
Boro (Mín.) | 250,0000 | mg/kg |
Cobre (Mín.) | 5.500,0000 | mg/kg |
Cromo (Mín.) | 35,0000 | mg/kg |
Ferro (Mín.) | 22,0000 | g/kg |
Iodo (Mín.) | 580,0000 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 26,0000 | g/kg |
Selênio (Mín.) | 165,0000 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 32,0000 | g/kg |
Licopeno (Mín.) | 400,0000 | mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Vitamina E (Mín.) | 3.100,0000 | UI/kg |
Vitamina K (Mín.) | 700,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224