| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Ferro (Mín.) | 27,5000 | g/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 2.500,0000 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 5,5000 | g/kg |
| Manganês (Mín.) | 39,0000 | g/kg |
| Selênio (Mín.) | 165,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 36,0000 | g/kg |
| Licopeno (Mín.) | 4,0000 | mg/kg |
| Boro (Mín.) | 4,0000 | mg/kg |
| Betacaroteno (Mín.) | 44,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224