GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
L-Triptofano (Mín.) | 9.8000,0000 | mg/kg |
Colina (Mín.) | 110,0000 | mg/kg |
DL-Metionina (Mín.) | 9.8000,0000 | mg/kg |
Inositol (Mín.) | 500,0000 | mg/kg |
L-Glicina (Mín.) | 950,0000 | mg/kg |
L-Glutamina (Mín.) | 200,0000 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 300,0000 | mg/kg |
Vitamina B1 (Mín.) | 270,0000 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 5.000,0000 | mcg/kg |
Pantotenato de Cálcio (Mín.) | 970,0000 | mg/kg |
Vitamina B6 (Mín.) | 300,0000 | mg/kg |
Vitamina C (Mín.) | 200,0000 | mg/kg |
Dextrose (Mín.) | 100,0000 | g/kg |
Cloro (Mín.) | 124,0000 | g/kg |
Potássio (Mín.) | 60,0000 | g/kg |
Sódio (Mín.) | 74,8000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224