GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Cromo (Mín.) | 160,0000 | mg/kg |
Magnésio (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
Niacina (Mín.) | 18,0000 | g/kg |
Selênio (Mín.) | 60,0000 | mg/kg |
Triptofano (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Vitamina E (Mín.) | 8.000,0000 | UI/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 5,0000 x 10e11 | UFC/kg |
Zinco (Mín.) | 12,8000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224