| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Mananoligossacarídeo (Mín.) | 90,0000 | g/kg |
| Zinco (Mín.) | 12,1500 | g/kg |
| Selênio (Mín.) | 100,0000 | mg/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 1,0000 x 10e12 | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 3,6000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus plantarum</i> (Min.) | 3,6000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 3,6000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 3,6000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bacillus subtilis</i> (Min.) | 5,4000 x 10e12 | UFC/kg |
| <i>Bacillus licheniformis</i> (Mín.) | 5,4000 x 10e12 | UFC/kg |
| <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (Min.) | 5,4000 x 10e12 | UFC/kg |
| L-Glutamina (Mín.) | 50,0000 | g/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 17,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224