GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Mananoligossacarídeo (Mín.) | 90,0000 | g/kg |
Zinco (Mín.) | 12,1500 | g/kg |
Selênio (Mín.) | 100,0000 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1,0000 x 10e12 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 3,6000 x 10e11 | UFC/kg |
Lactobacillus plantarum (Min.) | 3,6000 x 10e11 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 3,6000 x 10e11 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 3,6000 x 10e11 | UFC/kg |
Bacillus subtilis (Min.) | 5,4000 x 10e12 | UFC/kg |
Bacillus licheniformis (Mín.) | 5,4000 x 10e12 | UFC/kg |
Bacillus amyloliquefaciens (Min.) | 5,4000 x 10e12 | UFC/kg |
L-Glutamina (Mín.) | 50,0000 | g/kg |
Vitamina C (Mín.) | 17,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224