| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| <i>Bacillus subtilis</i> (Mín.) | 2,500 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 1,700 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactococcus lactis</i> (Mín.) | 8,000 x 10E10 | UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 1,700 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 1,700 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 1,000 x 10E12 | UFC/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Selênio (Mín.) | 100,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 15,0000 | g/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 85,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224