GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Bacillus subtilis (Mín.) | 2,500 x 10¹¹ | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 1,700 x 10¹¹ | UFC/kg |
Lactococcus lactis (Mín.) | 8,000 x 10E10 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 1,700 x 10¹¹ | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,700 x 10¹¹ | UFC/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1,000 x 10E12 | UFC/kg |
Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Selênio (Mín.) | 100,0000 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 15,0000 | g/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 85,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224