GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Bacillus subtilis (Mín.) | 2,5000 X 10e11 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 1,7000 X 10e11 | UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 8,0000 X 10e10 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 1,7000 X 10e11 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,7000 X 10e11 | UFC/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1,0000 X 10e12 | UFC/kg |
Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
Selênio (Mín.) | 100,0000 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 15,0000 | g/kg |
Mananoligossacarídeo (Mín.) | 85,0000 | g/kg |
Vitamina E (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224