| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Selênio (Mín.) | 1.000,0000 | |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 1,00 x 10e12 | |
| <i>Saccharomyces boulardii</i> (Mín.) | 1,00 x 10¹¹ | |
| <i>Bacillus subtilis</i> (Mín.) | 12,50 x 10e10 | |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 8,50 x 10e10 | |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 8,50 x 10e10 | |
| MOS (Mín.) | 51,0000 | |
| Zinco (Mín.) | 15,0000 | |
| Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 8,50 x 10e10 | |
| Beta-glucano (Mín.) | 90,0000 |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224