GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Selênio (Mín.) | 1.000,0000 | |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1,00 x 10e12 | |
Saccharomyces boulardii (Mín.) | 1,00 x 10e11 | |
Bacillus subtilis (Mín.) | 12,50 x 10e10 | |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 8,50 x 10e10 | |
Enterococcus faecium (Mín.) | 8,50 x 10e10 | |
MOS (Mín.) | 51,0000 | |
Zinco (Mín.) | 15,0000 | |
Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 8,50 x 10e10 | |
Beta-glucano (Mín.) | 90,0000 |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224