| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Selênio (Mín.) | 1.000,0000 | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 1,00 x 10e12 | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces boulardii</i> (Mín.) | 1,00 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bacillus subtilis</i> (Mín.) | 12,50 x 10e10 | UFC/kg |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 8,50 x 10e10 | UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 8,50 x 10e10 | UFC/kg |
| <i> Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 8,50 x 10e10 | UFC/kg |
| Zinco (Mín.) | 15,0000 | g/kg |
| Mananoligossacarídeo (Mín.) | 51,0000 | g/kg |
| Beta-glucano (Mín.) | 90,0000 | g/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224