GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Selênio (Mín.) | 1.000,0000 | UFC/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 1,00 x 10e12 | UFC/kg |
Saccharomyces boulardii (Mín.) | 1,00 x 10e11 | UFC/kg |
Bacillus subtilis (Mín.) | 12,50 x 10e10 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 8,50 x 10e10 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 8,50 x 10e10 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 8,50 x 10e10 | UFC/kg |
Zinco (Mín.) | 15,0000 | g/kg |
Mananoligossacarídeo (Mín.) | 51,0000 | g/kg |
Beta-glucano (Mín.) | 90,0000 | g/kg |
Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224