GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Ácido Fólico (Mín.) | 1.000,0000 | mg/kg |
Vitamina B12 (Mín.) | 5.000,0000 | mcg/kg |
Tiamina (Mín.) | 400,0000 | mg/kg |
Niacina (Mín.) | 2.4000,0000 | mg/kg |
Piridoxina (Mín.) | 400,0000 | mg/kg |
Vitamina K3 (Mín.) | 600,0000 | mg/kg |
Citrato de Potássio (Mín.) | 160,0000 | g/kg |
Acetato de Cálcio (Mín.) | 160,0000 | g/kg |
Glutamina (Mín.) | 4.000,0000 | mg/kg |
Astaxantina (Mín.) | 1.000,0000 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
Frutooligossacarídeos (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2,000 x 10¹¹ | UFC/kg |
Quitosana (Mín.) | 160,0000 | g/kg |
Maltodextrina (Mín.) | 300,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224