| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Vitamina C (Mín.) | 50,0000 | g/kg |
| Selênio (Mín.) | 22,0000 | mg/kg |
| Óleos Essenciais (Mín.) | 15,2000 | g/kg |
| <i>Saccharomyces boulardii </i> (Mín.) | 1,0000 x 10e9 | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae </i> (Mín.) | 1,0000 x 10e10 | UFC/kg |
| Carvão Vegetal (Mín.) | 50,0000 | g/kg |
| <i>Mananoligossacarídeos </i> (Mín.) | 68,0000 | g/kg |
| Cúrcuma (Mín.) | 600,0000 | mg/kg |
| Resveratrol (Mín.) | 30,0000 | mg/kg |
| Beta-glucano (Mín.) | 150,0000 | g/kg |
| Astaxantina (Mín.) | 30,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224