GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 340,0000 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 320,0000 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
Cromo (Mín.) | 11,0000 | mg/kg |
Boro (Mín.) | 3,5000 | g/kg |
Triptofano (Mín.) | 1.530,6000 | mg/kg |
Tirosina (Mín.) | 556,6000 | mg/kg |
Ácido Aspártico (Mín.) | 242,1000 | mg/kg |
Ácido Glutâmico (Mín.) | 152,6000 | mg/kg |
Glicina (Mín.) | 145,0000 | mg/kg |
Cistina (Mín.) | 132,1000 | mg/kg |
Leucina (Mín.) | 129,5000 | mg/kg |
Fenilalanina (Mín.) | 106,3000 | mg/kg |
Alanina (Mín.) | 103,8000 | mg/kg |
Treonina (Mín.) | 80,4000 | mg/kg |
Serina (Mín.) | 77,7000 | mg/kg |
Valina (Mín.) | 69,6000 | mg/kg |
Arginina (Mín.) | 60,9000 | mg/kg |
Isoleucina (Mín.) | 59,9000 | mg/kg |
Metionina (Mín.) | 38,7000 | mg/kg |
Prolina (Mín.) | 32,7000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224