GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Betacaroteno (Mín.) | 2.500,0000 | mg/kg |
L-Carnitina (Mín.) | 100,0000 | g/kg |
L-Lisina (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
Selênio (Mín.) | 150,0000 | mg/kg |
Vitamina E (Mín.) | 30.000,0000 | UI/kg |
Vitamina A (Mín.) | 1.250,0000 | UI/kg |
Ácido Fólico (Mín.) | 40,0000 | g/kg |
Sacarose (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
Sorbitol (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
Cromo (Mín.) | 25,0000 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 4.500,0000 | mg/kg |
L-Glutamina (Mín.) | 25,0000 | g/kg |
Aroma de Baunilha (Mín.) | 200,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224