| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 12,5000 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 639,3000 | mg/kg |
| Astaxantina (Mín) | 600,0000 | mg/kg |
| Cúrcuma (Mín.) | 1.900,0000 | mg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 12,0000 | g/kg |
| Resveratrol (Mín.) | 600,0000 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 4,0000 | mcg/kg |
| Taninos (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
| Zinco (Mín.) | 2.500,0000 | mg/kg |
| Ácidos Orgânicos (Mín.) | 7,0000 | g/kg |
| Óleos Essenciais (Mín.) | 22,7000 | g/kg |
| <i>Saccharomyces spp</i> (Mín.) | 2,2000 x 10e10 | UFC/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224