| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 45,0000 | g/kg |
| Cálcio (Mín.) | 35,0000 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 30,0000 | mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 2.500,0000 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 46,0000 | g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 19,1000 | g/kg |
| Cloro (Mín.) | 71,0000 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 570,0000 | mg/kg |
| Ferro (Mín.) | 750,0000 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 500,0000 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 7,0000 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 32,0000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 150,0000 | mgc/kg |
| Selênio (Mín.) | 4,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 1.500,0000 | mg/kg |
| Cromo (Mín.) | 12,0000 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 130,0000 | g/kg |
| Flúor (Máx.) | 300,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224