| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Cálcio (Máx.) | 220,0000 | g/kg |
| Cálcio (Mín) | 185,0000 | g/kg |
| Fósforo (Mín.) | 70,0000 | mg/kg |
| Enxofre (Mín.) | 10.000,0000 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 80,0000 | g/kg |
| Magnésio (Mín.) | 15,0000 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1.020,0000 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 1.020,0000 | mg/kg |
| Cobalto (Mín.) | 50,0000 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 165,0000 | mg/kg |
| Selênio (Mín.) | 11,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 1.520,0000 | mg/kg |
| Cromo (Mín.) | 30,0000 | mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Flúor (Máx.) | 700,0000 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224