| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Cromo (Mín.) | 40,0000 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 6.000,0000 | mg/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 5,0000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| Selênio (Mín.) | 60,0000 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeo (Mín.) | 40,0000 | g/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 800,0000 | Ui/kg |
| Zinco Quelatado (Mín.) | 12,0000 | g/kg |
| Beta-glucano (Mín.) | 60,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224