GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Cálcio (Máx.) | 48,7500 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 58,5000 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 4.500,0000 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 116,6100 | g/kg |
Bicarbonato de Sódio (Mín.) | 54,0000 | g/kg |
Glucanase (Mín.) | 5.400,0000 | U/kg |
Celulase (Mín.) | 24.000,0000 | U/kg |
Protease (Mín.) | 54.000,0000 | U/kg |
Amilase (Mín.) | 24.000,0000 | U/kg |
Fitase (Mín.) | 54.000,0000 | U/kg |
Xilanase (Mín.) | 46.000,0000 | U/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224