GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Cálcio (Mín.) | 220,0000 | g/kg |
Cálcio (Mín.) | 200,0000 | g/kg |
Cromo (Mín.) | 2,7000 | mg/kg |
Cobalto (Mín.) | 2,4000 | mg/kg |
<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 1,0000 x 10¹¹ | UFC/kg |
<b>Selênio</b> (Mín.) | 3,0000 | mg/kg |
Manganês (Mín.) | 30,0000 | mg/kg |
Sódio (Mín.) | 40,5000 | g/kg |
Magnésio (Mín.) | 135,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224