| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| Colina (Mín.) | 109,7360 | mg/kg |
| Potássio (Mín.) | 60,0000 | g/kg |
| Sódio (Mín.) | 78,0000 | g/kg |
| Inositol (Mín.) | 551,5510 | mg/kg |
| Glicina (Mín.) | 980,1980 | mg/kg |
| Pantotenato de cálcio (Mín.) | 970,2970 | mg/kg |
| MOS (Mín.) | 17,0000 | g/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 6,0000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces boulardii</i> (Mín.) | 3,0000 x 1010 | UFC/kg |
| <i>Bacillus subtilis</i> (Mín.) | 1,6500 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 1,1200 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 1,1200 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 1,1200 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus casei</i> (Mín.) | 1,0600 × 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus lactis</i> (Mín.) | 5,2800 x 1010 | UFC/kg |
| Glutamina (Mín.) | 1.960,0000 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Niacina (B3) (Mín.) | 310,3960 | mg/kg |
| Triptofano (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 274,9180 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 5.200,0000 | mcg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 310,3960 | mg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 198,0200 | mg/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224