| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| <i>Bacillus subtilis</i> (Mín.) | 2,5000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 1,7000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 1,7000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 1,7000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 1,0000x 10e12 | UFC/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 20,0000 | g/kg |
| Selênio (Mín.) | 100,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 15,0000 | g/kg |
| Mananoligossacarídeo (Mín.) | 85,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224