GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
---|---|---|
Bacillus subtilis (Mín.) | 2,5000 x 10e11 | UFC/kg |
Bifidobacterium bifidum (Mín.) | 1,7000 x 10e11 | UFC/kg |
Enterococcus faecium (Mín.) | 1,7000 x 10e11 | UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 1,7000 x 10e11 | UFC/kg |
Lactobacillus casei (Mín.) | 1,6000 x 10e11 | UFC/kg |
Lactobacillus lactis (Mín.) | 8,0000 x 10e10 | UFC/kg |
Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 2,0000 x 10e12 | UFC/kg |
Vitamina E (Mín.) | 6.000,0000 | UI/kg |
Selênio (Mín.) | 40,0000 | mg/kg |
Zinco (Mín.) | 12,2400 | g/kg |
Celulase (Mín.) | 60,0000 | U/kg |
Mananoligossacarídeos (Mín.) | 60,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224