| GARANTIA | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|
| <i>Bacillus subtilis</i> (Mín.) | 2,5000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Bifidobacterium bifidum</i> (Mín.) | 1,7000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Enterococcus faecium</i> (Mín.) | 1,7000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus acidophilus</i> (Mín.) | 1,7000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus casei</i> (Mín.) | 1,6000 x 10¹¹ | UFC/kg |
| <i>Lactobacillus lactis</i> (Mín.) | 8,0000 x 10e10 | UFC/kg |
| <i>Saccharomyces cerevisiae</i> (Mín.) | 2,0000 x 10e12 | UFC/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 6.000,0000 | UI/kg |
| Selênio (Mín.) | 40,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 12,2400 | g/kg |
| Celulase (Mín.) | 60,0000 | U/kg |
| Mananoligossacarídeos (Mín.) | 60,0000 | g/kg |
sac@vetscience.com.br
44 3029-1066 / 44 3029-2066
44 9 9973-6224